Salário de 9 cargos em Análises Clínicas, segundo pesquisa realizada pela Catho Online
Por Brunno Câmara - sexta-feira, março 15, 2013
Antes de continuar a leitura do texto, quero te convidar para conhecer meus cursos:
- Hematologia básica clique aqui
- Anemias clique aqui
- Onco-hematologia clique aqui
- Interpretando o hemograma clique aqui
- Curso de Hematologia (10% off) clique aqui
- Preparatório de Análises Clínicas para Residência e Concurso clique aqui
Continue agora com a sua leitura do texto. Espero que goste.
A cada três meses a Catho Online, empresa de classificados online de currículos, realiza uma pesquisa entre as vagas oferecidas no site e divulga a média salarial de profissionais de diversas áreas da saúde.
Dessa vez a área foi as Análises Clínicas. Então confira:
- Gerente de Laboratório: R$ 5.733,72 (Média) | R$ 3.937,71 (Menor) / R$ 7.000,00 (Maior) |
- Coordenador de Laboratório: R$ 4.653,95 (Média) | R$ 3.684,60 (Menor) / R$ 5.500,00 (Maior) |
- Supervisor de Laboratório: R$ 2.863,71 (Média) | R$ 2.478,27 (Menor) / R$ 3.223,88 (Maior) |
- Biólogo: R$ 2.614,93 (Média) | R$ 1.996,39 (Menor) / R$ 3.101,97 (Maior) |
- Bioquímico: R$ 2.394,24 (Média) | R$ 1.950,00 (Menor) / R$ 2.880,00 (Maior) |
- Biomédico: R$ 2.365,66 (Média) | R$ 1.833,33 (Menor) / R$ 2.782,57 (Maior) |
- Técnico de Laboratório: R$ 1.218,98 (Média) | R$ 943,95 (Menor) / R$ 1.426,45 (Maior) |
- Assistente de Laboratório: R$ 995,46 (Média) | R$ 797,46 (Menor) / R$ 1.083,00 (Maior) |
- Auxiliar de Laboratório: R$ 963,89 (Média) | R$ 814,00 (Menor) / R$ 1.048,83 (Maior) |
O estudo é atualizado a cada três meses e traz dados de mais de 1.800 cargos, de 218 áreas de atuação profissional e de 48 ramos de atividade econômica, dentro de 21 regiões geográficas do Brasil, além de 7 faixas de faturamento para classificação de porte de empresa.
Catho Online